Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: I (EN 1143-1)
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 16 000,00
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: I (EN 1143-1)
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 16 000,00
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 127 | 120 |
Certifikát | bezpečnostná trieda I (STN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
Hotovosť do | 16000 EUR |
Počet krátkych zbraní | 8 ks/držiaky |
Výška | 1000 mm |
Šírka | 500 mm |
Hĺbka | 420 mm |
Vnútorné rozmery | 950 x 441 x 307 mm |
Hmotnosť | 120 Kg |
Použitie | zbrane, strelivo, šperky, cennosti, peniaze, dokumenty |
Zámok | trezorový zámok na kľúč (KL) |
Farba | RAL 7024 grafitovo sivá |
Záruka | 24 mes. |
Objem | 127 l |
Police | 3 ks |
Odpovedá cert. NBÚ | tajné |
Počet háčikov | 5 ks |
Svetlý rozmer vstupu | 888 x 404 (VxŠ mm) |
Trezory řady Safe4Gun německého výrobce ISS se vyrábí ve verzi s klíčovým zámkem (KL) nebo elektronickým zámkem (EL).
Trezor Safe4Gun je dvoupláštový bezpečný trezor. Je vhodný k uložení hotovosti, šperků, ceností, dokumentů a zbraní a střeliva. Trezor Safe4Gun je velmi kvalitní a praktický certifikovaný trezor v I. bezpečnostní třídě dle ECBS.
Trezory v I. bezpečnostní třídě jsou dle výkladu pojišťoven vhodné pro uložení hotovosti do 500 tis. Kč. Certfifikace odpovídá stupni TAJNÉ dle NBÚ, SS1=3body.
Tento typ trezorů bývá označnován jako nábytkový trezor nebo trezor do nábytku či volněstojící trezor. Jeho umístění může být jak název napovídá například do skříně, nebo pod stůl nebo může stát samostatně. Jde o trezor s moderním designem.
Každý trezor by měl být řádně ukotven ať do zdi nebo do podlahy. Ukotvením trezoru zamezíte jeho neoprávněné manipulaci.
U elektronické verze trezoru Safe4Gun je baterie vkládaná zevnitř. Pro případ vybití baterie má však zámek nouzové kontakty pro připojení baterie zvenčí trezoru. Nemusíte se tedy obávat případného vybití baterie. Pro použití v trezorech doporučujeme baterie s vysokou kapacitou.
Certifikovaný trezor Safe4Gun zabezpečí Vaše cennosti či hodnoté předměty ve Vaši domácnosti, firmě, kdy pojišťovny pro tuto bezpečnostní třídu kryjí škodu až do hodnoty 500.000Kč
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
Safe4Gun 593101.01 KL, světle šedý | 400 | 400 | 270 | 350 | 341 | 157 | 39 | I BT | € 507,78 | |
Safe4Gun 593101.12 EL, grafitově šedý | 400 | 400 | 270 | 350 | 341 | 157 | 39 | I BT | € 664,44 | |
Safe4Gun 593101.11 KL, grafitově šedý | 400 | 400 | 270 | 350 | 341 | 157 | 39 | I BT | € 507,78 | |
Safe4Gun 593101.02 EL, světle šedý | 400 | 400 | 270 | 350 | 341 | 157 | 39 | I BT | € 664,44 | |
Safe4Gun 593102.01 KL, světle šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 341 | 157 | 55 | I BT | € 650,58 | |
Safe4Gun 593102.12 EL, grafitově šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 341 | 157 | 55 | I BT | € 807,24 | |
Safe4Gun 593102.11 KL, grafitově šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 341 | 157 | 55 | I BT | € 650,58 | |
Safe4Gun 593102.02 EL, světle šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 341 | 157 | 55 | I BT | € 807,24 | |
Safe4Gun 593100.11 KL, grafitově šedý | 440 | 330 | 165 | 360 | 270 | 55 | 30 | I BT | € 533,82 | |
Safe4Gun 593100.02 EL, světle šedý | 440 | 330 | 165 | 360 | 270 | 55 | 30 | I BT | € 683,34 | |
Safe4Gun 593100.01 KL, světle šedý | 440 | 330 | 165 | 360 | 270 | 55 | 30 | I BT | € 533,82 | |
Safe4Gun 593100.12 EL, grafitově šedý | 440 | 330 | 165 | 360 | 270 | 55 | 30 | I BT | € 683,34 | |
Safe4Gun 593103.11 KL, grafitově šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 71 | I BT | € 713,58 | |
Safe4Gun 593103.12 EL, grafitově šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 71 | I BT | € 870,24 | |
Safe4Gun 593103.01 KL, světle šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 71 | I BT | € 713,58 | |
Safe4Gun 593103.02 EL, světle šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 71 | I BT | € 870,24 | |
Safe4Gun 593104.11 KL, grafitově šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 85 | I BT | € 761,88 | |
Safe4Gun 593104.12 EL, grafitově šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 85 | I BT | € 918,12 | |
Safe4Gun 593104.01 KL, světle šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 85 | I BT | € 761,88 | |
Safe4Gun 593104.02 EL, světle šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 85 | I BT | € 918,12 | |
Safe4Gun 593105.11 KL, grafitově šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 100 | I BT | € 952,98 | |
Safe4Gun 593105.12 EL, grafitově šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 100 | I BT | € 1 109,64 | |
Safe4Gun 593105.01 KL, světle šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 100 | I BT | € 952,98 | |
Safe4Gun 593105.02 EL, světle šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 100 | I BT | € 1 109,64 | |
Safe4Gun 593106.11 KL, grafitově šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 120 | I BT | € 1 080,66 | |
Safe4Gun 593106.12 EL, grafitově šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 120 | I BT | € 1 237,32 | |
Safe4Gun 593106.01 KL, světle šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 120 | I BT | € 1 080,66 | |
Safe4Gun 593106.02 EL, světle šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 120 | I BT | € 1 237,32 | |
Safe4Gun 593107.02 EL, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 135 | I BT | € 1 396,92 | |
Safe4Gun 593107.11 KL, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 135 | I BT | € 1 240,68 | |
Safe4Gun 593107.12 EL, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 135 | I BT | € 1 396,92 | |
Safe4Gun 593107.01 KL, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 135 | I BT | € 1 240,68 | |
Safe4Gun 593108.01 KL, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 150 | I BT | € 1 368,78 | |
Safe4Gun 593108.02 EL, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 150 | I BT | € 1 525,44 | |
Safe4Gun 593108.11 KL, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 150 | I BT | € 1 368,78 | |
Safe4Gun 593108.12 EL, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 150 | I BT | € 1 525,44 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 200kg) | € 44,90 |
Centrální sklad | 10-15 dní |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |