Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: S2 (EN 14450)
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL)
Ohňovzdornosť: 60 minut
Hotovosť do: € 5 000,00
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: S2 (EN 14450)
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL)
Ohňovzdornosť: 60 minut
Hotovosť do: € 5 000,00
€ 1 159,89
€ 943,00bez DPH
Dostupnosť: 12-16 týždňov
Sklad Praha0, sklad Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: € 44,90 Nie je zahrnutá v cene
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
615 | 463 | 427 | 514 | 351 | 295 | 53 | 118 |
Certifikát | bezpečnostná trieda S2 (STN EN 14450) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 15/15 |
Hotovosť do | 5000 EUR |
Ohňovzdornosť | 60 minút |
Počet šanónov | 4 ks |
Výška | 615 mm |
Šírka | 463 mm |
Hĺbka | 427 mm |
Vnútorné rozmery | 514 x 351 x 295 mm |
Hmotnosť | 118 Kg |
Použitie | cennosti, peniaze, dokumenty, zbrane |
Zámok | trezorový zámok na kľúč (KL) |
Farba | RAL 7035 svetlo šedá |
Kovanie | kov |
Objem | 53 l |
Police | 1 ks |
Trezor Leverkusen
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
Leverkusen 43000 | 380 | 463 | 427 | 279 | 351 | 295 | 90 | S2 | € 981,54 | |
Leverkusen 43001 | 440 | 463 | 427 | 339 | 351 | 295 | 99 | S2 | € 1 011,46 | |
Leverkusen 43002 | 615 | 463 | 427 | 514 | 351 | 295 | 118 | S2 | € 1 159,89 | |
Leverkusen 43003 | 775 | 463 | 427 | 674 | 351 | 295 | 160 | S2 | € 1 249,27 | |
Leverkusen 43004 | 1137 | 704 | 471 | 1036 | 592 | 339 | 270 | S2 | € 1 635,90 | |
Leverkusen 43005 | 1322 | 704 | 471 | 1221 | 592 | 339 | 305 | S2 | € 1 814,25 | |
Leverkusen 43006 | 1507 | 704 | 471 | 1406 | 592 | 339 | 340 | S2 | € 2 022,53 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 200kg) | € 44,90 |
Centrální sklad | 12-16 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |