Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Dostupné zámky: biometrický zámok (BL) a elektronický zámok (EL)
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Dostupné zámky: biometrický zámok (BL) a elektronický zámok (EL)
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
500 | 416 | 350 | 490 | 410 | 288 | 57,9 | 25.5 |
Výška | 500 mm |
---|---|
Šírka | 416 mm |
Hĺbka | 350 mm |
Vnútorné rozmery | 490x410x288 VxŠxH (mm) |
Hmotnosť | 25.5 Kg |
Objem | 57, 9 l |
Police | 1 ks |
Zámok | biometrický zámok (BL) a elektronický zámok (EL) |
Použitie | cennosti, peniaze, dokumenty, zbrane |
Farba | čierna |
Prestaviteľná polica | 1ks |
Záruka | 24 |
Výrobca: | Burg Wächter |
Svetlý rozmer vstupu | 423 x 290 (VxŠ mm) |
Domáci a hotelový trezor Point Safe P4E FS
Modely P3 a P4 s hĺbkou pre šanóny bežnej veľkosti.
Elektronický zámok na kód a odtlačok prsta (variant E FS)
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||||
Point Safe P1S | 180 | 280 | 200 | 173 | 273 | 141 | 7.5 | € 93,88 | |
Point Safe P1E Hotel | 180 | 280 | 200 | 173 | 273 | 141 | 7.5 | € 287,07 | |
Point Safe P1E | 180 | 280 | 200 | 173 | 273 | 141 | 7.5 | € 162,46 | |
Point Safe 3E Laptop | 200 | 445 | 380 | 196 | 441 | 323 | 15.2 | € 222,83 | |
Point Safe 3E FS Laptop | 200 | 445 | 380 | 196 | 441 | 323 | 15.2 | € 276,63 | |
Point Safe 3E Laptop Hotel | 200 | 445 | 380 | 196 | 441 | 323 | 15.2 | € 362,54 | |
Point Safe P2E FS | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14 | € 265,64 | |
Vhozový sejf Pure safe PS 120 E EWS | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14 | € 231,61 | |
Point Safe P2E | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14 | € 215,14 | |
Point Safe P2S | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14 | € 141,59 | |
Vhodový trezor Point Safe P2S EWS | 255 | 350 | 300 | 248 | 343 | 241 | 14 | € 158,06 | |
Point Safe P3E Hotel | 320 | 442 | 350 | 310 | 425 | 288 | 20 | € 417,44 | |
Point Safe P3E | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 20 | € 266,75 | |
Point Safe P3S | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 20 | € 210,23 | |
Point Safe P3E FS | 320 | 442 | 350 | 310 | 435 | 288 | 20 | € 317,25 | |
Ohňovzdorný trezor FP4E | 345 | 420 | 420 | 218 | 358 | 268 | 38 | € 571,45 | |
Point Safe P4E FS | 500 | 416 | 350 | 490 | 410 | 288 | 25.5 | € 383,10 | |
Point Safe P4E | 500 | 416 | 350 | 490 | 410 | 288 | 25.5 | € 339,19 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
DPD (do 30kg) | € 8,90 |
Centrální sklad | 5-10 dní |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
BURG WÄCHTER je německá rodinná firma s 90-ti letou tradicí. Zkušenosti a znalosti jsou předávány z generace na generaci.
BURG WÄCHTER je jedním z předních německých výrobců trezorů, který při práci využívá moderní metody průmyslové výroby a tradiční a lidský přístup k řemeslu.
Trezory a sejfy značky BURG WÄCHTER tak snoubí moderní technologie jako je například biometrický zámek s tradičními procesy výroby kvalitních trezorů a sejfů.
V nabídce BURG WÄCHTER naleznete mimo vysoce bezpečných pancéřových trezorů také trezory stěnové, volně stojící, nabytkové trezory, trezory na zbraně, ohnivzdorné trezory a další.