Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41
€ 352,40
€ 286,50bez DPH
Dostupnosť: na objednávku
Sklad Praha0, sklad Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: € 8,90 Nie je zahrnutá v cene
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 27 | 6.2 |
Certifikát | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 |
---|---|
Vonkajšie rozmery | 559x351x229 (DxŠxH) mm |
Vnútorné rozmery | 502x279x193 (DxŠxH) mm |
Hmotnosť tovaru | 6.2 Kg |
Hmotnosť s penou | 6.2 Kg |
Hmotnosť bez peny | 5.4 Kg |
Hĺbka veka | 45 mm |
Hĺbka kufra | 147 mm |
Plávateľnosť | 29.1 kg |
Farba | oranžová |
Vnútorné vybavenie | Pena |
Objem | 27 l |
Odolnosť voči teplotám | -40 / 99 °C |
Kolieska | 2 ks |
Vaše kvalitní vybavení potřebuje spolehlivě ochránit nejen při přepravě - k tomu stvořila společnost Peli™ kufry Protector Case, které nám skvěle slouží už od roku 1976. Jsou navrženy tak, aby obstály při cestování do těch nejdrsnějších prostředí na Zemi. Tyto kufry přežijí chlad Arktidy i žár boje.
Kufry Peli™ Protector Case jsou vyrobené v USA. Mají automatický ventil, který vyrovnává tlak vzduchu, vodotěsnost víka zajistí silikonový O-kroužek, kovové díly jsou z nerezové oceli. Vaše pohodlí zajistí pryžové rukojeti.
Model | Vnitřní rozměry (mm) | Certifikace | Cena (s DPH) | ||
---|---|---|---|---|---|
v | š | h | |||
Protector Carry-On Case 1510 pieskový s penou | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 352,40 |
Protector Carry-On Case 1510 oranžový s pěnou | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 352,40 |
Protector Carry-On Case 1510 žlutý prázdný | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 293,98 |
Protector Carry-On Case 1510 žlutý se stavitelnými přepážkami | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 451,54 |
Protector Studio Case 1510SC černý | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 519,07 |
Protector Carry-On Case 1510 čierny prázdny | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 293,98 |
Protector Carry-On Case 1510 čierny so nastaviteľnými prepážkami | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 422,80 |
Protector Carry-On Case 1510 pieskový so nastaviteľnými prepážkami | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 451,54 |
Protector Carry-On Case 1510 oranžový prázdný | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 293,98 |
Protector Carry-On Case 1510 oranžový se stavitelnými přepážkami | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 451,54 |
Protector Carry-On Case 1510 žlutý s pěnou | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 352,40 |
Protector Laptop Case 1510LOC černý | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 600,95 |
Protector Laptop Case 1510LFC černý | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 489,90 |
Protector Carry-On Case 1510 čierny s penou | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 352,40 |
Protector Carry-On Case 1510 pieskový prázdny | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 303,07 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
DPD (do 30kg) | € 8,90 |
Centrální sklad | na objednávku |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |