Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 27 | 6.2 |
Certifikát | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 |
---|---|
Vonkajšie rozmery | 559x351x229 (DxŠxH) mm |
Vnútorné rozmery | 502x279x193 (DxŠxH) mm |
Hmotnosť tovaru | 6.2 Kg |
Hmotnosť s penou | 6.2 Kg |
Hmotnosť bez peny | 5.4 Kg |
Hĺbka veka | 45 mm |
Hĺbka kufra | 147 mm |
Plávateľnosť | 29.1 kg |
Farba | čierna |
Vnútorné vybavenie | Pena |
Objem | 27 l |
Odolnosť voči teplotám | -40 / 99 °C |
Kolieska | 2 ks |
Vaše kvalitné vybavenie potrebuje spoľahlivo ochrániť nielen pri preprave - na to stvorila spoločnosť Peli™ kufre Protector Case, ktoré nám skvele slúžia už od roku 1976. Sú navrhnuté tak, aby obstáli pri cestovaní do tých najdrsnejších prostredí na Zemi. Tieto kufre prežijú chlad Arktídy i žiar boja.
Kufre Peli™ Protector Case sú vyrobené v USA. Majú automatický ventil, ktorý vyrovnáva tlak vzduchu, vodotesnosť veka zaistí silikónový O-krúžok, kovové diely sú z nerezovej ocele. Vaše pohodlie zaistí gumené rukoväte.
Model | Vnitřní rozměry (mm) | Certifikace | Cena (s DPH) | ||
---|---|---|---|---|---|
v | š | h | |||
Protector Studio Case 1510SC černý | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 519,07 |
Protector Carry-On Case 1510 čierny prázdny | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 293,98 |
Protector Carry-On Case 1510 čierny so nastaviteľnými prepážkami | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 422,80 |
Protector Carry-On Case 1510 pieskový so nastaviteľnými prepážkami | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 451,54 |
Protector Carry-On Case 1510 oranžový prázdný | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 293,98 |
Protector Carry-On Case 1510 oranžový se stavitelnými přepážkami | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 451,54 |
Protector Carry-On Case 1510 žlutý s pěnou | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 352,40 |
Protector Laptop Case 1510LOC černý | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 600,95 |
Protector Laptop Case 1510LFC černý | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 489,90 |
Protector Carry-On Case 1510 čierny s penou | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 352,40 |
Protector Carry-On Case 1510 pieskový prázdny | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 303,07 |
Protector Carry-On Case 1510 pieskový s penou | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 352,40 |
Protector Carry-On Case 1510 oranžový s pěnou | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 352,40 |
Protector Carry-On Case 1510 žlutý prázdný | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 293,98 |
Protector Carry-On Case 1510 žlutý se stavitelnými přepážkami | 502 | 279 | 193 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | € 451,54 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
DPD (do 30kg) | € 8,90 |
Centrální sklad | 5-10 dní |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |